序號 | 名稱 | 單位 | 規格 |
1 | 絕緣電阻測量范圍 | MΩ | 5-500 |
2 | 絕緣電阻測試電壓 | V | 100 |
3 | 絕緣電阻測量精度 | 2% | |
4 | 導線直流電阻測量范圍 | KΩ | 10-20KΩ |
5 | 導線直流電阻測量準確度等級 | 0.1 | |
6 | 導線直流電阻測試電流 | mA | 0.1 |
7 | 總質量測量范圍 | g | 0-3000 |
8 | 總質量測量精度 | g | 0.1 |
9 | 拉斷開關電阻測量范圍 | Ω | 0-2 |
10 | 拉斷開關電阻雙向測量精度 | ±0.1%+5個字 | |
11 | 拉斷開關電阻測量分辨率 | mΩ | 1 |
12 | 拉斷開關電阻雙向測試電流 | mA | 不大于2mA |
13 | 拉斷開關耐電流 | A | 5A |
14 | 拉斷開關耐電流精度 | A | ±0.05 |
15 | 耐電流強度負載電阻范圍 | Ω | 0-3 |
16 | 耐電流強度測試時間范圍 | S | 4±0.1 |
17 | 溫度測量范圍 | ℃ | -5-85 |
18 | 溫度測量精度 | ±0.3 | |
19 | 溫度測量最高分辨率 | ℃ | 小數點后面顯示2位數, |
20 | 導線延遲時間測量范圍 | ms | 0-10 |
21 | 導線延遲時間測量精度 | ms | 0.01 |
22 | 耐壓直流電壓 | V | 400 |
23 | 耐壓測量時間范圍 | S | 60±0.1 |
衡陽市一鑫光電科技有限公司
QQ:1790954025
電話:17742541596
郵箱:1790954025@qq.com
地址:湖南省衡陽市高新區25號街區(長豐大道33號)衡陽市科學技術局216室